| 序號 | 獎項名稱 | 獲獎時間 | 頒發(fā)單位 | 榮譽等級:省級/國家級 |
| 1 | 江蘇省文化和旅游市場紅名單 | 2021年1月 | 江蘇省文化和旅游廳頒發(fā)“ | 省級 |
| 2 | 2019-2021年度江蘇省文明單位?? | 2022年1月 | 江蘇省精神文明精神指導委員會 | 省級 |
| 3 | 中國五星級酒店品質榜 | 2020年4月 | 中國飯店業(yè)協(xié)會 | 國家級 |
| 4 | 餐飲名店 | 2020年11月 | 江蘇省烹飪協(xié)會 | 省級 |
| 5 | 第四批全國旅游標準化示范單位 | 2020年 | ? | 國家級 |
| 6 | 江蘇餐飲業(yè)品牌標桿 | 2019年12月 | 省餐飲行業(yè)協(xié)會 | 省級 |
| 7 | 榮獲新中國成立70周年江蘇省餐飲行業(yè)卓越企業(yè) | 2019年9月 | ? | 省級 |
| 8 | 中國菜.全省籍地域主題名宴代表品牌企業(yè) | 2018年9月 | 中國烹飪協(xié)會 | 省級 |
| 9 | 2016年度省級誠信旅游示范單位 | 2017年5月 | 省旅游局、省質量技術監(jiān)督局、省工商行政管理局、省物價局、省放心消費創(chuàng)建活動辦公 | 省級 |
| 10 | 江蘇省旅游系統(tǒng)先進集體 | 2017年1月 | 江蘇省人力資源和社會保障廳、江蘇省旅游局 | 省級 |
| 11 | 全國文化主題飯店單標桿企業(yè) | 2016年4月 | 中國飯店協(xié)會 | 國家級 |
| 12 | 江蘇省用戶滿意服務企業(yè) | 2016年1月 | 省質量管理協(xié)會、省婦聯(lián)、省總工會 | 省級 |
| 13 | 江蘇省休閑度假飯店 | 2016年 | 省旅游局 | 省級 |
| 14 | 江蘇省餐飲行業(yè)協(xié)會常務理事單位 | 2015年5月 | 江蘇省餐飲行業(yè)協(xié)會 | 省級 |
| 15 | 巾幗文明崗 | 2015年3月 | 江蘇省婦聯(lián)聯(lián)合會 | 省級 |
| 16 | 2013-2014年度江蘇省旅游行業(yè)誠信示范單位 | 2014年 | 江蘇省旅游局 | 省級 |
| 17 | 省工商聯(lián)餐飲業(yè)商會第三屆理事會優(yōu)秀會員企業(yè) | 2012年 | 省工商聯(lián) | 省級 |
| 18 | 省工商聯(lián)餐飲業(yè)商會第四屆理事會常務理事、副會長單位 | 2012年 | 省工商聯(lián) | 省級 |
| 19 | 省工商聯(lián)餐飲業(yè)商會第三屆理事會優(yōu)秀會員企業(yè) | 2012年 | 省工商聯(lián) | 省級 |
| 20 |
2024中國酒店業(yè)品質服務獎‘卓越服務酒店’ |
2024年 | 中國酒店論壇、中國酒店聯(lián)盟 | 省級 |
| 21 | 2023攜程最佳商務出行酒店 | 2024年 | 攜程集團 | 省級 |
| 20 | ?攜程口碑榜2024攜程豪華酒店榜 | 2025年03月 | 攜程旅行網 | 國家級 |
| 21 | 中國民族品牌飯店——中國歷史文化名飯店(至樽) | 2025年10月 | 中國民族品牌飯店評定委員會 | 國家級 |
| 22 | AAA級企業(yè)信用等級認證 | 2025年11月 | 山東誠易成企業(yè)征信有限公司 | 國家級 |
| 23 | 通過五星級評定性復核 | 2025年08月 | 國家旅游局 | 國家級 |
| 24 | 餐廳餐飲管理服務認證 | 2025年11月 | 中諾認證有限公司 | 國家級 |
| 25 | 企業(yè)誠信管理體系認證 | 2025年11月 | 中諾認證有限公司 | 國家級 |