死魂盒电影在线观看完整版未删减|一区黄色|亚洲操图|蝙蝠完整版未删减mp4在线观看,色戒无删减班完整版百度云盘 ,中国大陆大尺度未删减电影,一级无片久久久久久久久久久18女人

法定公開(kāi)內(nèi)容

康山園2016年5月1日食品原材料采購(gòu)情況匯總表

發(fā)布時(shí)間:2016-05-03
<address id="1ngns"><input id="1ngns"></input></address>
康山園2016年5月1日食品原材料采購(gòu)情況匯總表



康山園2016年5月1日食品原材料采購(gòu)情況匯總表






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      1. 采購(gòu)單位:康山園 填表人: 李桂斌           審核人:吳志清
        質(zhì)疑和投訴受理聯(lián)系人及聯(lián)系電話:
        序號(hào) 采購(gòu)項(xiàng)目 品牌 規(guī)格型號(hào) 計(jì)價(jià)單位 采購(gòu)單價(jià) 采購(gòu)數(shù)量 采購(gòu)金額 供應(yīng)商
        類(lèi)別 品名
        1 水產(chǎn)類(lèi) 田螺     4 3.2 12.8 萃園橋朱正興  
        2 草魚(yú)     8 11.2 89.6 萃園橋朱正興  
        3 回魚(yú)     16 18.5 296 萃園橋朱正興  
        4 昂絲     16 4.8 76.8 萃園橋朱正興  
        5 白魚(yú)     30 24 720 萃園橋朱正興  
        6 鴿蛋     3.5 30 105 萃園橋朱正興  
        7 沙蝦         50 4.5 225 萃園橋朱正興  
        8 牛蛙     14 5.4 75.6 萃園橋朱正興  
        9 安蛋     0.2 400 80 萃園橋朱正興  
        10 牛喉     28 4.9 137.2 萃園橋朱正興  
        11 江蝦     38 13 494 萃園橋朱正興  
        12 麻花     14 3 42 萃園橋朱正興  
        13 蓮魚(yú)頭     15 56.9 853.5 萃園橋朱正興  
        14 河蝦仁     23 70 1610 萃園橋朱正興  
        15 鮮尤魚(yú)     21 10.5 220.5 萃園橋朱正興  
        16 大河蝦     88 1 88 萃園橋朱正興  
        17 大巴魚(yú)     35 75.7 2649.5 萃園橋朱正興  
        18 標(biāo)桂魚(yú)     43 11.4 490.2 萃園橋朱正興  
        19 雙黃咸蛋     8 80 640 萃園橋朱正興  
        20 小魚(yú)肉圓     16 5 80 萃園橋朱正興  
        21 筆桿長(zhǎng)魚(yú)(現(xiàn)場(chǎng)加工)     42 20 840 萃園橋朱正興  
        22 菊黃巴魚(yú)       65 13.9 903.5 萃園橋朱正興  
        23 白條蝦仁       44 7 308 萃園橋朱正興  
        24 黑牛百葉     24 11.2 268.8 萃園橋朱正興  
        25 0.2刀魚(yú)     390 2.1 819 萃園橋朱正興  
        26 0.18刀魚(yú)     220 0.9 198 萃園橋朱正興  
        27 豬肉 大油     8.5 31.9 271.1 盛康  
        28 排骨     18 3 54 盛康  
        29 豬肝     6 4 24 盛康  
        30 肉皮     4.5 20.7 93.1 盛康  
        31 細(xì)肉泥     14 40 560 盛康  
        32 粗肉泥     14 50.8 711.2 盛康  
        33 雞蛋     3.7 60 222 盛康  
        34 五花肉塊     14 6.3 88.2 盛康  
        35 蔬菜 水面     2.5 40 100 萃園橋趙竹琴  
        36 蒜頭     7.2 15.5 111.6 萃園橋趙竹琴  
        37 香椿     20 1.4 28 萃園橋趙竹琴  
        38 雞蛋     3.7 60 222 萃園橋趙竹琴  
        39 嫩藕     4.2 14.5 60.9 萃園橋趙竹琴  
        40 芥蘭     9 7.2 64.8 萃園橋趙竹琴  
        41 揚(yáng)蘭     20 2 40 萃園橋趙竹琴  
        42 春筍     4.5 14 63 萃園橋趙竹琴  
        43 米蔥     5.5 4.2 23.1 萃園橋趙竹琴  
        44 青椒     3.2 4.4 14 萃園橋趙竹琴  
        45 紅椒     8 3.2 25.6 萃園橋趙竹琴  
        46 法香     11 1.8 19.8 萃園橋趙竹琴  
        47 茭白     9 4.8 43.2 萃園橋趙竹琴  
        48 平菇     5 4.8 24 萃園橋趙竹琴  
        49 生菜     3 6 18 萃園橋趙竹琴  
        50 菠菜     3.2 11.8 37.7 萃園橋趙竹琴  
        51 香菜     7.2 2.5 18 萃園橋趙竹琴  
        52 漢菜     4 7.7 30.8 萃園橋趙竹琴  
        53 央草     6.5 8.6 55.9 萃園橋趙竹琴  
        54 韭菜     3 12 36 萃園橋趙竹琴  
        55 藥芹     3.2 7.3 23.3 萃園橋趙竹琴  
        56 青蒜     4.2 5 21 萃園橋趙竹琴  
        57 老蔥     2.5 25 62.5 萃園橋趙竹琴  
        58 生姜     4 15.2 60.8 萃園橋趙竹琴  
        59 白未菜     3.5 71 248.5 萃園橋趙竹琴  
        60 苦生菜     9.6 1.2 11.5 萃園橋趙竹琴  
        61 蔬菜 球生菜     8 13 104 萃園橋趙竹琴
        隱私保護(hù)| 版權(quán)聲明| 保密聲明| 聯(lián)系我們
        主辦單位(版權(quán)所有):揚(yáng)子江文旅投資發(fā)展集團(tuán)     蘇ICP備05047306號(hào)
        2026年03月31日 星期二 您是本站第 18535477 位訪問(wèn)者 建議使用:1024*768分辨率,16位以上顏色,IE9.0及以上版本
        <tfoot id="1ngns"><s id="1ngns"><sup id="1ngns"></sup></s></tfoot>

        <tfoot id="1ngns"><s id="1ngns"><sup id="1ngns"></sup></s></tfoot>